Moto Marks LLC
Renthal Twinring Rear Sprocket, KTM, GASGAS, TC
Renthal Twinring Rear Sprocket, KTM, GASGAS, TC
Regular price
$139.95 USD
Regular price
Sale price
$139.95 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
- Inner ring is the same high strength Ultralight™ 7075 T-6 aluminum used for the standard Renthal sprocket
- Outer ring is electro-less nickel coated steel for ultimate durability and is designed with the minimum amount of material to keep weight down
- The outer ring is expanded at 200°C and then fitted over the inner; this interference fit combined with the wave pattern ensures a permanent bond for the life of the chainwheel
- The flat socket head screws add additional strength to the chainwheel during side impacts and eliminates contact with the chain guide
- Self cleaning mud grooves between each tooth prevent dirt build upand reduce chainwheel wear and weight
- Will outlast a standard all aluminum sprocket by 3 times, yet is much lighter than an all steel rear sprocket
2023 | KTM | 450 XCF-W | - | - |
2022-2023 | Gas Gas | MC 250 | - | - |
2022-2023 | Gas Gas | MC 250F | - | - |
2022-2023 | Gas Gas | MC 350F | - | - |
2022-2023 | Gas Gas | MC 450F | - | - |
2022 | Gas Gas | EX 250 | - | - |
2022 | Gas Gas | EC 350F | - | - |
2021-2023 | Gas Gas | EC 250 | - | - |
2021-2023 | Gas Gas | EC 300 | - | - |
2021-2023 | Gas Gas | EX 350F | - | - |
2021-2023 | Gas Gas | MC 125 | - | - |
2021-2023 | Gas Gas | EX 300 | - | - |
2021-2023 | Gas Gas | EX 250F | - | - |
2021-2023 | Gas Gas | EX 450F | - | - |
2021-2023 | KTM | 500 EXC-F | - | - |
2021-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | - | - |
2021-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | - | - |
2021-2022 | KTM | 250 XC TPI | - | - |
2021-2022 | KTM | 250 EXC-F | - | - |
2021-2022 | KTM | 450 EXC-F | - | - |
2021-2022 | Gas Gas | EC 250F | - | - |
2021-2022 | KTM | 500 XCF-W | - | - |
2021-2022 | KTM | 125 XC | - | - |
2021 | KTM | 890 Duke | - | - |
2021 | KTM | 790 Adventure R | - | - |
2021 | KTM | 790 Adventure | - | - |
2021 | KTM | 890 Adventure | - | - |
2021 | KTM | 450 Rally Replica | - | - |
2021 | KTM | 890 Adventure R | - | - |
2021 | Husqvarna | Supermoto 701 | - | - |
2020-2023 | Husqvarna | TX 300i | - | - |
2020-2023 | Husqvarna | TE 150i | - | - |
2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | - | - |
2020-2022 | KTM | 150 EXC TPI | - | - |
2020-2021 | KTM | 890 Duke R | - | - |
2019-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | - | - |
2019-2022 | KTM | 250 EXC TPI | - | - |
2019-2020 | Husqvarna | Svartpilen 401 | - | - |
2018-2023 | Husqvarna | TE 250i | - | - |
2018-2023 | Husqvarna | TE 300i | - | - |
2018-2022 | KTM | 300 EXC TPI | - | - |
2018-2021 | Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | - | - |
2018-2021 | Husqvarna | Vitpilen 401 | - | - |
2018 | Husqvarna | Freerider 250 F | - | - |
2017-2021 | KTM | 450 EXC-F Six Days | - | - |
2017-2021 | Husqvarna | Enduro 701 | - | - |
2017-2020 | Husqvarna | TX 300 | - | - |
2016-2023 | Husqvarna | FX 350 | - | - |
2016-2023 | Husqvarna | FX 450 | - | - |
2016-2019 | Husqvarna | FX 250 | - | - |
2016 | Husqvarna | TC 510 | - | - |
2015-2020 | Husqvarna | TX 125 | - | - |
2015-2020 | Husqvarna | FR 450 Rally | - | - |
2015-2016, 2020-2023 | KTM | 450 XC-F | - | - |
2015-2016 | Husqvarna | SMR 400 | - | - |
2014-2023 | Husqvarna | TC 250 | - | - |
2014-2023 | Husqvarna | FE 450 | - | - |
2014-2023 | Husqvarna | FC 250 | - | - |
2014-2023 | Husqvarna | FC 450 | - | - |
2014-2023 | Husqvarna | TC 125 | - | - |
2014-2023 | Husqvarna | FC 350 | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | FS 450 | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | FE 350 | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | FE 501 | - | - |
2014-2022 | Husqvarna | FE 250 | - | - |
2014-2020 | Husqvarna | TE 250 | - | - |
2014-2020 | Husqvarna | TE 300 | - | - |
2014-2020 | Husqvarna | TE 350 | - | - |
2014-2020 | Husqvarna | TE 150 | - | - |
2014-2019 | Husqvarna | TX 250 | - | - |
2014-2019 | Husqvarna | FC 125 | - | - |
2014-2018, 2020-2023 | Husqvarna | FE 350 S | - | - |
2014-2018, 2020-2022 | Husqvarna | FE 501 S | - | - |
2014-2018 | Husqvarna | TC 300 | - | - |
2014-2018 | Husqvarna | TC 450 | - | - |
2014-2018 | Husqvarna | FC 501 | - | - |
2014-2018 | Husqvarna | TC 350 | - | - |
2014-2018 | Husqvarna | FC 300 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | FE 125 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | TE 501 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | FE 300 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | TE 400 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | TE 450 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | TE 500 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | TE 510 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | TXC 250 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | WR 250 | - | - |
2014-2017 | Husqvarna | WR 125 | - | - |
2014-2016 | Husqvarna | TC 501 | - | - |
2014-2016 | Husqvarna | TE 125 | - | - |
2014-2016 | Husqvarna | TE 310 | - | - |
2014-2016 | Husqvarna | TE 449 | - | - |
2014-2016 | Husqvarna | TE 511 | - | - |
2014-2016 | Husqvarna | TC 310 | - | - |
2014-2016 | Husqvarna | TC 500 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | Cross Country 250 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | SMR 450 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | TXC 450 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | WR 300 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | TXC 511 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | TXC 449 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | CR 449 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | TC 250 R | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | TC 410 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | TC 449 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | TC 499 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | WR 400 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | SM 510 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | 175 XC | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | WR 510 | - | - |
2014-2015 | Husqvarna | SMR 510 | - | - |
2014 | Husqvarna | CR 500 | - | - |
2014 | Husqvarna | TE 310 R | - | - |
2014 | Husqvarna | TE 250 R | - | - |
2014 | Husqvarna | TXC 310 | - | - |
2014 | Husqvarna | TXC 310 R | - | - |
2014 | Husqvarna | Enduro 125 | - | - |
2014 | Husqvarna | TXC 510 | - | - |
2014 | Husqvarna | SM 125 | - | - |
2012-2023 | KTM | 350 XC-F | - | - |
2012-2023 | KTM | 350 EXC-F | - | - |
2012-2016, 2020-2022 | KTM | 350 XCF-W | - | - |
2012-2016 | KTM | 500 EXC | - | - |
2012-2016 | KTM | 500 SC-W | - | - |
2011-2016, 2018-2023 | KTM | 350 SX-F | - | - |
2010-2016 | KTM | 400 XC-W | - | - |
2010-2016 | KTM | 450 XC-W Six Days | - | - |
2010-2015 | KTM | 150 XC | - | - |
2009-2022 | KTM | 150 SX | - | - |
2009-2011 | KTM | 530 EXC | - | - |
2008-2009 | KTM | 505 XC-F | - | - |
2008 | KTM | 450 XCR-W | - | - |
2008 | KTM | 400 XCR-W | - | - |
2008 | KTM | 450 EXC-R | - | - |
2008 | KTM | 530 XCR-W | - | - |
2008 | KTM | 530 EXC-R | - | - |
2007-2016, 2020-2023 | KTM | 450 SX-F | - | - |
2007-2016 | KTM | 450 XC-W | - | - |
2007-2008 | KTM | 505 SX-F | - | - |
2006-2016, 2023 | KTM | 250 XC | - | - |
2006-2016, 2021-2023 | KTM | 250 XC-F | - | - |
2006-2016 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke | - | - |
2006-2016 | KTM | 200 XC-W | - | - |
2006-2016 | KTM | 250 XC-W | - | - |
2006-2015 | KTM | 200 XC | - | - |
2006 | KTM | 525 EXC-G | - | - |
2006 | KTM | 525 XC-G | - | - |
2006 | KTM | 450 XC-G | - | - |
2006 | KTM | 400 EXC-G | - | - |
2006 | KTM | 450 EXC-G | - | - |
2005-2016, 2020-2023 | KTM | 250 SX-F | - | - |
2005-2006, 2021-2022 | KTM | 450 SMR | - | - |
2005-2006 | KTM | 525 SMR | - | - |
2004-2007 | KTM | 450 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
2004-2006 | KTM | 450 SX | - | - |
2003-2011 | KTM | 530 XC-W | - | - |
2003-2006 | KTM | 525 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
2003-2006 | KTM | 525 SX Racing 4-Stroke | - | - |
2003-2005, 2009-2012, 2021 | KTM | 450 EXC | - | - |
2003-2005 | KTM | 660 SMC | - | - |
2003-2005 | KTM | 625 SXC Adventure | - | - |
2003-2005 | KTM | 525 MXC Racing 4-Stroke | - | - |
2003-2004 | KTM | 200 SX | - | - |
2002-2005 | KTM | 250 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
2000-2016, 2023 | KTM | 300 XC | - | - |
2000-2016 | KTM | 300 XC-W | - | - |
2000-2007 | KTM | 400 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
2000-2002 | KTM | 520 MXC Racing 4-Stroke | - | - |
2000-2002 | KTM | 520 SX Racing 4-Stroke | - | - |
2000-2002 | KTM | 520 EXC Racing 4-Stroke | - | - |
2000-2002 | KTM | 400 SX | - | - |
2000 | KTM | 400 SXC | - | - |
1999-2003 | KTM | 400 SX Racing 4-Stroke | - | - |
1998-2005 | KTM | 200 EXC | - | - |
1998-2002 | KTM | 380 EXC | - | - |
1998-2002 | KTM | 380 MXC | - | - |
1998-2002 | KTM | 380 SX | - | - |
1996-1998, 2000-2005 | KTM | 400 EXC | - | - |
1996-1997 | KTM | 360 SX | - | - |
1996-1997 | KTM | 360 EXC | - | - |
1996-1997 | KTM | 360 MXC | - | - |
1996, 1998-2005 | KTM | 250 MXC | - | - |
1995-2005 | KTM | 200 MXC | - | - |
1995-1998 | KTM | 400 RXC | - | - |
1994-1995 | KTM | 440 EXC | - | - |
1993-1996 | KTM | 550 MXC | - | - |
1993-1994 | KTM | 400 LC4 EXC | - | - |
1993-1994 | KTM | 400 LC4 | - | - |
1993-1994 | KTM | 350 LC4 | - | - |
1992-2015, 2020-2023 | KTM | 250 SX | - | - |
1992-1996 | KTM | 550 DXC | - | - |
1992-1993 | KTM | 300 SX | - | - |
1992-1993 | KTM | 250 DXC | - | - |
1991-2016, 2020-2023 | KTM | 125 SX | - | - |
1991-2005, 2019 | KTM | 125 EXC | - | - |
1990-1994, 1996-2005 | KTM | 300 MXC | - | - |
1990-1994, 1996-2005 | KTM | 300 EXC | - | - |
1990-1993 | KTM | 600 MX | - | - |
1990-1993 | KTM | 600 LC4 | - | - |
1989-2005 | KTM | 250 EXC | - | - |
1987-1994 | KTM | 350 EXC |
![Renthal Twinring Rear Sprocket, KTM, GASGAS, TC](http://motomarks.net/cdn/shop/files/3CDF167E-74ED-4E57-9F02-39BB43A429E6.jpg?v=1695661490&width=1445)
![Renthal Twinring Rear Sprocket, KTM, GASGAS, TC](http://motomarks.net/cdn/shop/files/9A16D6C8-09F4-43AB-A1B3-15B5C788BEB3.jpg?v=1695740743&width=1445)
![Renthal Twinring Rear Sprocket, KTM, GASGAS, TC](http://motomarks.net/cdn/shop/files/5869C4F3-D6AF-43A1-9B66-4C1B169D3F15.jpg?v=1695740761&width=1445)