Moto Marks LLC
DP Brakes Standard DP Sintered Brake Pads
DP Brakes Standard DP Sintered Brake Pads
Regular price
$43.95 USD
Regular price
Sale price
$43.95 USD
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
- Quick break-in period so you get peak braking performance fast
- Design and materials ensure consistent, hard stops and fade-free performance
- Gray-colored aluminum oxide-based ceramic material on backplate keeps heat away from caliper piston
- Excellent initial bite and feel in both wet and dry conditions
- Sintered metal compounds outlast conventional organic or aramid pads
- GG friction rated
- Quiet and non-abusive to most rotors; no brake dust or brake fade
2022-2023 | Honda | CRF450R-S | - | - |
2022-2023 | Gas Gas | MC 250 | - | - |
2022-2023 | Beta | 125 RR Race Edition 2T | - | - |
2022-2023 | Kawasaki | KX 450SR | - | - |
2021-2023 | Kawasaki | KX 250 X | - | - |
2021-2023 | Kawasaki | KX 450 X | - | - |
2021-2023 | Honda | CRF450RL | - | - |
2021-2023 | Gas Gas | MC 250F | - | - |
2021-2022 | Gas Gas | EC 250F | - | - |
2019-2023 | Beta | 500 RR S 4T | - | - |
2019-2023 | Honda | CRF250F | - | - |
2019-2023 | Honda | CRF250RX | - | - |
2019-2023 | Honda | CRF450RWE | - | - |
2019-2023 | Beta | 350 RR S 4T | - | - |
2019-2023 | Beta | 430 RR S 4T | - | - |
2019-2023 | Beta | 200 RR 2T | - | - |
2019 | Gas Gas | EC 250 Six Days | - | - |
2019 | Gas Gas | EC 300 Six Days | - | - |
2018-2023 | Beta | 125 RR 2T | - | - |
2018-2023 | Beta | 350 RR Race Edition 4T | - | - |
2018-2023 | Beta | 430 RR Race Edition 4T | - | - |
2018-2023 | Beta | 480 RR Race Edition 4T | - | - |
2018-2021, 2023 | Beta | 480 RR 4T | - | - |
2018-2021, 2023 | Beta | 350 RR 4T | - | - |
2018-2021, 2023 | Beta | 430 RR 4T | - | - |
2018-2019 | Gas Gas | XC 200 | - | - |
2018-2019 | Beta | 480 RR | - | - |
2018-2019 | Gas Gas | XC 250 | - | - |
2018-2019 | Gas Gas | XC 300 | - | - |
2018 | Gas Gas | Enduro GP 300 | - | - |
2018 | Gas Gas | Enduro GP 250 | - | - |
2017-2023 | Honda | CRF450RX | - | - |
2017-2019 | Beta | X-Trainer 250 | - | - |
2015-2023 | Beta | 300 RR Race Edition 2T | - | - |
2015-2023 | Beta | 250 RR Race Edition 2T | - | - |
2015-2023 | Beta | 300 RR 2T | - | - |
2014-2023 | Honda | CRF125F | - | - |
2014-2022 | Honda | CRF125FB | - | - |
2014 | ZERO | DS ZF8.5 | - | - |
2014 | ZERO | DS ZF11.4 | - | - |
2014 | ZERO | FX ZF2.8 | - | - |
2014 | ZERO | FX ZF5.7 | - | - |
2014 | ZERO | SR ZF11.4 | - | - |
2013-2023 | Beta | 250 RR 2T | - | - |
2010-2019 | Suzuki | RMX 450 Z | - | - |
2009-2012 | Aprilia | MXV 450 | - | - |
2009-2011 | Honda | CRF230M | - | - |
2009-2010 | Kawasaki | KLX 250 SF | - | - |
2008-2018 | Yamaha | WR 250 R | - | - |
2008-2011 | Honda | CRF230L | - | - |
2008-2011 | Yamaha | WR 250 X | - | - |
2008-2010 | Aprilia | SXV 450 VdB Replica | - | - |
2008-2010 | Aprilia | SXV 550 VdB Replica | - | - |
2008-2009 | Honda | TRX700XX | - | - |
2007-2012 | Aprilia | SXV 450 | - | - |
2007-2012 | Aprilia | SXV 550 | - | - |
2006-2018 | Kawasaki | KX 450 F | - | - |
2006-2018 | Kawasaki | KX 450 | - | - |
2006-2009, 2014 | Honda | TRX450ER | - | - |
2006-2007 | Kawasaki | KLX 250 S | - | - |
2005-2023 | Honda | CRF450X | - | - |
2005-2023 | Suzuki | DR-Z 400 SM | - | - |
2005-2022 | Suzuki | RM-Z 450 | - | - |
2005-2012 | Aprilia | RXV 450 | - | - |
2005-2012 | Aprilia | RXV 550 | - | - |
2004-2023 | Suzuki | RM-Z 250 | - | - |
2004-2023 | Honda | CRF250R | - | - |
2004-2019 | Kawasaki | KX 250 F | - | - |
2004-2018 | Honda | CRF250X | - | - |
2004, 2006-2009 | Honda | TRX450R | - | - |
2003-2021 | Yamaha | WR 250 F | - | - |
2003-2020 | Yamaha | WR 450 F | - | - |
2003-2019 | Honda | CRF230F | - | - |
2003-2017 | Honda | CRF150F | - | - |
2003-2011, 2018-2019 | Gas Gas | EC 200 | - | - |
2003-2007 | Yamaha | YZ 450 F | - | - |
2003-2005 | Gas Gas | MC 125 | - | - |
2003-2004 | Kawasaki | KLX 400 R | - | - |
2003-2004 | Kawasaki | KLX 400 SR | - | - |
2002-2023 | Honda | CRF450R | - | - |
2002-2007 | Honda | CR125R | - | - |
2001-2007 | Suzuki | DR-Z 250 | - | - |
2001-2006 | Yamaha | YZ 250 F | - | - |
2001-2003 | Cannondale | EX400 | - | - |
2001-2003 | Cannondale | XC400 | - | - |
2001-2002 | Yamaha | WR 426 F | - | - |
2000-2023 | Suzuki | DR-Z 400 S | - | - |
2000-2016 | Suzuki | DR-Z 400 E | - | - |
2000-2012 | Gas Gas | EC 125 | - | - |
2000-2011, 2018-2019, 2021-2023 | Gas Gas | EC 250 | - | - |
2000-2009, 2018-2019 | Gas Gas | EC 300 | - | - |
2000-2007 | Honda | XR650R | - | - |
2000-2005 | Gas Gas | MX 200 | - | - |
2000-2005 | Gas Gas | MX 300 | - | - |
2000-2005 | Gas Gas | MX 250 | - | - |
2000-2005 | Gas Gas | MX 125 | - | - |
2000-2004 | Suzuki | DR-Z 400 | - | - |
2000-2002 | Yamaha | YZ 426 F | - | - |
2000-2001 | Cannondale | MX400 | - | - |
1999 | Suzuki | DR 350 | - | - |
1998-2007 | Yamaha | YZ 250 | - | - |
1998-2007 | Yamaha | YZ 125 | - | - |
1998-2006 | Honda | XL125R | - | - |
1998-2002 | Yamaha | WR 250 | - | - |
1998-2001 | Yamaha | WR 400 F | - | - |
1998-1999 | Yamaha | YZ 400 F | - | - |
1997-2007 | Kawasaki | KLX 300R | - | - |
1997-2005 | Kawasaki | KDX 220 R | - | - |
1996-2022 | Suzuki | DR 650 SE | - | - |
1996-2008 | Suzuki | RM 125 | - | - |
1996-2008 | Suzuki | RM 250 | - | - |
1996-2007 | Honda | CR250R | - | - |
1996-2004 | Honda | XR400R | - | - |
1996-2004 | Honda | XR250R | - | - |
1996-2001 | Honda | CR500R | - | - |
1996-2000 | Honda | XR600R | - | - |
1996-2000 | Suzuki | RMX 250 | - | - |
1995-2006 | Kawasaki | KDX 200 | - | - |
1995-2005 | Kawasaki | KX 125 | - | - |
1994-2007, 2020-2023 | Kawasaki | KX 250 | - | - |
1994-2004 | Kawasaki | KX 500 | - | - |
1993-2022 | Honda | XR650L | - | - |
1993-1996 | Honda | XR250L | - | - |
1993-1996 | Kawasaki | KLX 250 | - | - |
1993-1996 | Kawasaki | KLX 650 | - | - |
1993-1996 | Kawasaki | KLX 650 R |
![DP Brakes Standard DP Sintered Brake Pads](http://motomarks.net/cdn/shop/files/F4F2F7C8-19F2-4A36-B77A-3390FFC37F33.jpg?v=1702304627&width=1445)